Smart motion sensor integrated all in one led solar streetlight.
Easy to install and super bright LED Solar street light 60w.


| Malli: | EK-SSL03-L01 | EK-SSL03-L02 | EK-SSL03-L03 |
| Mono-aurinkopaneeli | 6 V 40 W | 6 V 50 W | 6 V 60 W |
| Akun kapasiteetti | 3,2 V 42 Ah | 3,2 V 54 Ah | 3,2 V 60 Ah |
| CCT | 2700K–6500K | 2700K–6500K | 2700K–6500K |
| Kirkkaus | 180 lm/w | 180 lm/w | 180 lm/w |
| Valovirta | 2400–2600 lumenia | 3500–3600 lumenia | 5900–6000 lumenia |
| Latausaika | 6–8 tuntia kirkkaassa auringonvalossa | 6–8 tuntia kirkkaassa auringonvalossa | 6–8 tuntia kirkkaassa auringonvalossa |
| Työaika | 12–15 tuntia (5–7 sateista päivää) | 12–15 tuntia (5–7 sateista päivää) | 12–15 tuntia (5–7 sateista päivää) |
| Ohjaustila | Aikaohjaus + Mikroaaltoinduktio tai infrapunainduktio | Aikaohjaus + Mikroaaltoinduktio tai infrapunainduktio | Aikaohjaus + mikroaaltouuni- tai infrapunainduktio. |
| IP-luokitus | IP66 | IP66 | IP66 |
| Asennuskorkeus | 6-8 milj | 6-8 milj | 6-8 milj |
| Kahden lampun välisen tilan asentaminen | 20–30 miljoonaa | 20–30 miljoonaa | 20–30 miljoonaa |
| Kiinnitysreikä | φ78 mm | φ78 mm | φ78 mm |
| Kotelon viimeistely | Polyesterijauhemaalaus | Polyesterijauhemaalaus | Polyesterijauhemaalaus |
| Vakioväri(t) | Musta/Hopea Gra | Musta/Hopea Gra | Musta/Hopea Gra |
| Materiaalit | Alumiiniseos Karkaistu lasi Polykarbonaatti | Alumiiniseos Karkaistu lasi Polykarbonaatti | Alumiiniseos Karkaistu lasi Polykarbonaatti |
| Sertifikaatit | CE/RoHS-merkintä | CE/RoHS-merkintä | CE/RoHS-merkintä |
| Takuu | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
Battery:
Suurikapasiteettinen litiumrautafosfaattiakku
Solar Panel:
Monokiteiset piipaneelit, nopeampi sähköenergian muuntaminen
Optic Lens:
Korkea valonläpäisykykyinen PC-kansi, valon tasaisempi taittuminen, parempi valonläpäisy
Lampun kotelo:
Integrally-valetulla kotelolla on parempi lämmönpoisto

Application of LED Solar streetlights















